Вкладка из кобальт-хром
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, Однокорневая вкладка из Кобальт-Хрома | 6 500 |
| A16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, Двухкорневая вкладка из Кобальт-Хрома | 7000 |
| A16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, Трехкорневая вкладка из Кобальт-Хрома | 7500 |
| A16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, Вкладка ПOM | 18000 |
Вкладка титановая
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.033.004 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, Вкладка титановая однокорневая | 6 500 |
| A16.07.033.005 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, Вкладка титановая двухкорневая | 7500 |
| A16.07.033.006 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, Вкладка титановая трехкорневая | 8500 |
Вкладка цельноциркониевая
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, Цельноциркониевая культевая вкладка | 15600, 00 |
Виниры
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой Керамический винир Импресс имакс/ "Empress e-max | 30 000 |
| A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой Керамический винир Криэйшен /"Creation | 48 000 |
Металлокерамические коронки
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой, Металлокерамическая коронка | 22 000 |
| A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой Металлокерамическая коронка c использованием плечевой массы | 26500 |
| A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой Металлокерамическая коронка с элементами замкового крепления | 28 000 |
Безметалловые коронки
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой Керамическая коронка Импресс имакс /"Empress e-max | 27 000 |
| A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой Циркониевая коронка | 26 000 |
| A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой Циркониевая коронка с нанесением керамических масс | 30 000 |
Вкладки
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой Вкладка керамическая Импресс Имакс /"Empress E-MAX | 25000 |
Съемное протезирование
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, Косметическая пластинка | 12 000 |
| A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Частичный съемный протез с пластмассовым базисом | 22 000 |
| A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, Полный съёмный протез с пластмассовым базисом | 32000 |
| A23.07.002.013 Изготовление фасетки литой (металлической) Армирование базиса съемного протеза | 7 000 |
| A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, Частичный съёмный нейлоновый протез | 47 000 |
| A16.07.036.004 Протезирование съемными бюгельными протезами Съемный протез с телескопической системой фиксации | 150 000 |
| A16.07.023.005 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, Полный съёмный нейлоновый протез | 51 000 |
| A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 50 000 |
| A16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами Бюгельный протез с аттачменами | 70 000 |
Съёмное протезирование на имплантатах
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.006.019 Протезирование зуба с использованием имплантата Съемный протез с кнопочной фиксацией | 125 000 |
| A16.07.006.020 Протезирование зуба с использованием имплантата Съемный протез с рельсовой фиксацией | 125 000 |
| A16.07.006.021 Протезирование зуба с использованием имплантата Балочный протез с фиксацией на имплантате | 125 000 |
| A16.07.006.022 Протезирование зуба с использованием имплантата Съемный протез с балочной конструкцией и замком "МК-1 | 125 000 |
Несъёмное протезирование на имплантатах
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата Металлокерамическая коронка на имплантате с цементной фиксацией | 25 000 |
| A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата Металлокерамическая коронка на имплантате с винтовой фиксацией | 27 000 |
| A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата Циркониевая коронка на имплантате с винтовой фиксацией | 35 000 |
| A16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата Циркониевая коронка на имплантате с цементной фиксацией | 33 000 |
| A16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата Циркониевая коронка с нанесением керамических масс на имплантате с винтовой фиксацией | 37 000 |
| A16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата Циркониевая коронка с нанесением керамических масс на имплантате с цементной фиксацией | 36 000 |
