Гингивэктомия
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.026.001 Гингивэктомия Гингивэктомия в области1/2 зубного ряда | 10 000 |
| A16.07.026.002 Гингивэктомия Гингивэктомия ограниченная в области 2 зубов | 1 800 |
Открытый кюретаж
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба Открытый кюретаж в области 2 зубов без применения остеопластических материалов | 2 500 |
| A16.07.038.001 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба, Открытый кюретаж в области1/2 зубного ряда | 12 500 |
| A16.07.038.002 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба, Открытый кюретаж в области всего зубного ряда | 22 000 |
Реконструктивные вмешательства в области костных карманов (зона 1 зуба)
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.041.001.014 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Реконструктивные вмешательства в области костных карманов (зона 1 зуба) с использованием костнопластических материалов | 5 000 |
| A16.07.041.001.015 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Реконструктивные вмешательства в области костных карманов (зона 1 зуба) с применением мембранной техники | 10 000 |
| A15.07.003.001 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти Наложение пародонтальной повязки в область 1/2 зубного ряда | 1 300 |
| A15.07.003.002 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти Наложение пародонтальной повязки в области всего зубного ряда | 2 500 |
Пластика уздечки губ и языка
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы Пластика уздечки верхней губы методом рассечения c перемещением | 5 000 |
| A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы Пластика уздечки нижней губы методом рассечения c перемещением | 5 000 |
| A16.07.044 Пластика уздечки языка Пластика языка методом рассечения c перемещением | 5 000 |
| A16.07.042.001 Пластика уздечки верхней губы Пластика уздечки верхней губы с помощью треугольных лоскутов | 14 000 |
| A16.07.043.001 Пластика уздечки нижней губы Пластика уздечки нижней губы с помощью треугольных лоскутов | 14 000 |
| A16.07.044.001 Пластика уздечки языка Пластика уздечки языка с помощью треугольных лоскутов | 14 000 |
| A16.07.042.002 Пластика уздечки верхней губы Иссечение дополнительных тяжей на верхней губе | 2 600 |
| A16.07.043.002 Пластика уздечки нижней губы Иссечение дополнительных тяжей на нижней губе | 2 600 |
| A16.07.045 Вестибулопластика, Увеличение глубины преддверия полости рта | 25 000 |
| A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта, Пластика мягких тканей | 10 500 |
Реконструктивные вмешательства в области десневого края
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта Устранение рецессии десны латеральным лоскутом | 16 000 |
| A16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта Устранение рецессии десны методом туннельной пластики | 23 000 |
| A16.07.040.004 Лоскутная операция в полости рта Трансплантация межзубного или межимплантатного сосочка | 32 000 |
| A16.07.040.005 Лоскутная операция в полости рта Создание зоны десневого края эпителиальным или полнослойным трансплантатом | 30 000 |
| A16.07.040.006 Лоскутная операция в полости рта Создание зоны десневого края скользящим расщепленным лоскутом | 39 400 |
| A16.07.040.007 Лоскутная операция в полости рта Контурная мягкотканная пластика соединительнотканным трансплантатом | 19 000 |
Взятие мягкотканного трансплантата в области твердого неба
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| A16.07.040.008 Лоскутная операция в полости рта Взятие мягкотканного трансплантата в области твердого неба эпителиального | 9 000 |
| A16.07.040.009 Лоскутная операция в полости рта Взятие мягкотканного трансплантата в области твердого неба соединительно-тканного | 12 500 |
| A16.07.040.010 Лоскутная операция в полости рта Взятие мягкотканного трансплантата в области твердого неба полнослойного | 13500 |
| A16.07.007 Резекция верхушки корня | 13000 |
| A16.07.060.001 Коронарно-радикулярная сепарация Ампутация корня | 7 000 |
| A16.07.059 Гемисекция зуба | 10000 |
| A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация | 7 000 |
| A16.07.016.001 Цистотомия или цистэктомия Цистэктомия | 13000 |
| A16.07.016.002 Цистотомия или цистэктомия Цистотомия | 13000 |
| A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи Устранение ороантрального сообщения | 17 000 |
| A16.07.096.001 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи Щадящая гайморотомия с устранением ороантрального сообщения НЕ УРАНОПЛАСТИКА! | 21 000 |
| A16.07.096.002 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи Радикальная гайморотомия с устранением ороантрального сообщения НЕ УРАНОПЛАСТИКА! | 32 000 |
| A16.07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба Удаление ретинированных дистопированных 8 -х зубов | 10000 |
| A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 10000 |
| A16.07.026 Гингивэктомия Взятие материала на биопсию | 2 900 |
| A16.07.017.001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов Альвеолэктомия в области 2-3-х зубов | 5 000 |
| A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка Альвеолэктомия в области 1/2 челюсти | 12 000 |
| A16.07.016.003 Цистотомия или цистэктомия Цистэктомия через лунку удаленного зуба | 2 900 |
| A16.07.038.003 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба Хирургическая ревизия в области 1 зуба | 4 000 |
| A16.07.054.0021 Внутрикостная дентальная имплантация Удаление имплантата | 6 000 |
| A16.07.068 Удаление доброкачественного образования на коже | 20 000 |
